| # | 球队 | 总分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 10896 | 78.3% |
| 2 | 雄鹿 | 10720 | 74.6% |
| 3 | 骑士 | 10588 | 71.2% |
| 4 | 尼克斯 | 10445 | 68.9% |
| 5 | 76人 | 10230 | 65.4% |
| # | 球队 | 总分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 11012 | 80.1% |
| 2 | 雷霆 | 10934 | 77.8% |
| 3 | 森林狼 | 10789 | 74.5% |
| 4 | 快船 | 10560 | 70.2% |
| 5 | 勇士 | 10410 | 67.3% |
🟠 东西部榜首对决
凯尔特人 vs 掘金 总分235
⭐ 赛季得分王之争
东契奇场均34.2分
🔵 团队总分最高
掘金场均121.8分
🔴 防守效率榜
森林狼失分最少NBA总分排名基于每支球队常规赛累计总得分(包含加时)。排名反映球队整体进攻火力,是衡量赛季表现的重要指标。以下为详细分区数据及近期变化。